Sémiologie analytique
| Vidéos |
Voir
|
Télécharger
|
|---|---|---|
| 1. Syndrome myogène | ||
| 1.1 - Relever myopathique | ||
| 1.2 - Scapula alata | ||
| 1.3 - Visage (maladie de Steinert) | ||
| 1.4 - Myotonie | ||
| 2. Syndrome myasthénique | ||
| 2.1 - Myasthénie généralisée | ||
| 2.2 - Myasthénie oculaire | ||
| 2.3 - Myasthénie oculaire après injection IV d'un anticholinestérasique |
||
| 3. Syndrome neurogène périphérique | ||
| 3.1 - Symptômes sensitifs | ||
| 3.2 - Steppage | ||
| 3.3 - Amyotrophie | ||
| 3.4 - Fasciculations | ||
| 3.5 - Aréflexie ostéo-tendineuse | ||
| 3.6 - Déficit sensitif | ||
| 4. Syndrome pyramidal | ||
| 4.1 - Claudication motrice | ||
| 4.2 - Hémiplégie flasque | ||
| 4.3 - Signe de barré | ||
| 4.4 - Démarche spastique en fauchant | ||
| 4.5 - Réflexes ostéo-tendineux vifs, polycinétiques, diffusés | ||
| 4.6 - Clonus de cheville (trépidation épileptoïde du pied) | ||
| 4.7 - Signe de Babinski | ||
| 4.8 - Paralysie faciale centrale | ||
| 4.9 - Syndrome pseudo bulbaire : dysarthrie paralytique | ||
| 4.10 - Syndrome pseudo bulbaire sévère : spasticité faciale avec pleurer spasmodique |
||
| 4.11 - Syndrome pseudo-bulbaire modéré : dysarthrie paralytique (voix nasonnée) et troubles de la déglutition |
||
| 5. Syndrome cérébelleux | ||
| 5.1 - Ataxie et dysarthrie cérébelleuses | ||
| 5.2 - Hypermétrie | ||
| 5.3 - Dysarthrie et hypermétrie | ||
| 5.4 - Forme modérée de syndrome cérébelleux | ||
| 5.5 - Asynergie | ||
| 6. Syndrome vestibulaire | ||
| 6.1 - Vertige (1) | ||
| 6.2 - Vertige (2) | ||
| 6.3 - Déviations toniques axiales (index, marche aveugle en étoile) |
||
| 7. Syndrome parkinsonien | ||
| 7.1 - Akinésie | ||
| 7.2 - Syndrome parkinsonien évolué typique | ||
| 7.3 - Syndrome parkinsonien modéré | ||
| 7.4 - Tremblement de repos du membre supérieur | ||
| 7.5 - Tremblement de repos du membre inférieur | ||
| 7.6 - Signe de la roue dentée (rigidité) | ||
| 7.7 - Micrographie | ||
| 7.8 - Tremblement du menton | ||
| 8. Mouvements anormaux involontaires | ||
| 8.1 - Tremblement d'attitude | ||
| 8.2 - Tremblement de la tête | ||
| 8.3 - Tremblement d'attitude et d'action | ||
| 8.4 - Flapping tremor (myoclonies rythmées) | ||
| 8.5 - Dystonie du pied | ||
| 8.6 - Athétose | ||
| 8.7 - Dystonie du cou (torticolis spasmodique) | ||
| 8.8 - Dystonie de la face (blépharospasme) | ||
| 8.9 - Syndrome des jambes sans repos | ||
| 8.10 - Myoclonies | ||
| 8.11 - Hémiballisme | ||
| 8.12 - Chorée | ||
| 8.13 - Dyskinésies des membres | ||
| 8.14 - Dyskinésies bucco-faciales | ||
| 9. Syndromes sensitifs | ||
| 9.1 - Causalgies | ||
| 9.2 - Dysesthésies | ||
| 9.3 - Psychalgies | ||
| 9.4 - Anesthésie | ||
| 9.5 - Signe de Romberg proprioceptif | ||
| 9.6 - Extinction sensitive | ||
| 9.7 - Signe de Lhermitte | ||
| 9.8 - Impressions cordonales postérieures | ||
| 9.9 - Troubles proprioceptifs des mains | ||
| 9.10 - Troubles de la préhension aveugle du pouce | ||
| 10. Troubles de la marche | ||
| 10.1 - Marche spastique (vidéo 1) | ||
| 10.2 - Marche spastique (vidéo 2) | ||
| 10.3 - Marche parkinsonienne | ||
| 10.4 - Marche lacunaire | ||
| 10.5 - Marche en steppant | ||
| 10.6 - Marche myopathique | ||
| 10.7 - Marche cérébelleuse | ||
| 10.8 - Marche proprioceptive | ||
| 10.9 - Marche choréique | ||
| 10.10 - Marche somatomorphe (hystérique) | ||
| 11. Sémiologie des nerfs crâniens | ||
| 11.1 - Atteinte du III | ||
| 11.2 - Atteinte du VI | ||
| 11.3 - Syndrome de Parinaud | ||
| 11.4 - Ophtalmoplégie internucléaire | ||
| 11.5 - Névralgie essentielle du trijumeau | ||
| 11.6 - Paralysie faciale périphérique | ||
| 11.7 - Hémispasme facial | ||
| 11.8 - Atteinte des nerfs mixtes | ||
| 11.9 - Paralysie du XII | ||
| 11.10 - Syndrome bulbaire (paralysie labio-glosso-pharyngée et atrophie linguale) | ||
| 12. Sémiologie des voies optiques | ||
| 12.1 - Quadranopsie latérale homonyme | ||
| 12.2 - Atteinte du nerf optique | ||
| 12.3 - Métamorphopsies | ||
| 13. Sémiologie des troubles cognitifs | ||
| 13.1 - Aphasie de Broca | ||
| 13.2 - Aphasie de Wernicke | ||
| 13.3 - Aphasie globale | ||
| 13.4 - Alexie-agraphie | ||
| 13.5 - Apraxie gestuelle d'imitation | ||
| 13.6 - Apraxie idéo-motrice | ||
| 13.7 - Apraxie de l'habillage | ||
| 13.8 - Agnosie visuelle | ||
| 13.9 - Ictus amnésique | ||
| 13.10 - Amnésie psychogène | ||
| 14. Syndrome démentiel | ||
| 14.1 - Démence d'Alzheimer. Entretien avec la malade | ||
| 14.2 - Démence d'Alzheimer. Entretien avec la fille de la malade. | ||
| 14.3 - Démence frontale. Entretien avec le mari de la malade. | ||
| 14.4 - Démence frontale. Examen clinique (1) | ||
| 14.5 - Démence frontale. Examen clinique (2) | ||
| 15. Syndrome confusionnel | ||
| 16. Sémiologie des cries d'épilepsie | ||
| 16.1 - Crise généralisée tonico-clonique (video-EEG) | ||
| 16.2 - Crise généralisée tonico-clonique (interrogatoire) | ||
| 16.3 - Absence (video-EEG) | ||
| 16.4 - Crise partielle complexe (video-EEG) | ||
| 16.5 - Crise partielle complexe (interrogatoire) | ||
| 16.6 - Epilepsie temporale (interrogatoire) | ||
| 16.7 - Syndrome de Kojewnikov (état de mal partiel moteur) | ||
| 17. Syncope | ||
| 18 - Céphalées | ||
| 18.1 - Syndrome méningé | ||
| 18.2 - Signe de Kernig | ||
| 19 - Sémiologie du système nerveux autonome | ||
| 20. Sémiologie des troubles somatomorphes | ||
| 20.1 - Bégaiement somatomorphe | ||
| 20.2 - Psychalgies | ||
| 20.3 - Démarche hystérique | ||
| 20.4 - Amnésie psychogène |
